Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΡ‹, курсовыС, Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅...
Брочная ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅

РасчСт Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…Ρ„Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ·, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ уравнСния ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌ ΠΊΠΈΡ€Ρ…Π³ΠΎΡ„Π° ΠΈ числСнный ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΆΠΎΡ€Π΄Π°Π½Π°

Π Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ случаС ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π° M Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ М ΠΈΠ· ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π°, слСдуСт лишь Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ 29-Ρ‹ΠΉ Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ столбСц ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ элСмСнт М8,29 Π½Π° 1. ΠœΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π° N Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ N ΠΈΠ· ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π°, слСдуСт лишь Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ 29-Ρ‹ΠΉ Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ столбСц, 17-ΡƒΡŽ Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΡƒΡŽ строку ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ элСмСнты N17,6, N17,29 Π½Π° 1. Для Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρƒ Z ΠΈΠ· ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π°… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

РасчСт Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…Ρ„Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ·, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ уравнСния ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌ ΠΊΠΈΡ€Ρ…Π³ΠΎΡ„Π° ΠΈ числСнный ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΆΠΎΡ€Π΄Π°Π½Π° (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ случаС ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π° M Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ М ΠΈΠ· ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π°, слСдуСт лишь Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ 29-Ρ‹ΠΉ Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ столбСц ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ элСмСнт М8,29 Π½Π° 1. ΠœΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π° N Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π΅ N ΠΈΠ· ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π°, слСдуСт лишь Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ 29-Ρ‹ΠΉ Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ столбСц, 17-ΡƒΡŽ Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΡƒΡŽ строку ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ элСмСнты N17,6, N17,29 Π½Π° 1. Для Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρƒ Z ΠΈΠ· ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ произвСсти ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρƒ: вмСсто Zs, Zg ΠΏΠΎΠ΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΠΌ соотвСтствСнно Z''S, Z''G, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Ρƒ Z Π½ΡƒΠ»Π΅Π²Ρ‹ΠΌΠΈ 29-ΠΎΠΉ строкой ΠΈ 29-Ρ‹ΠΌ столбцом ΠΈ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ присвоСниС: Z29,29=ZKZ.

ΠœΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ†Π° F, состоящая ΠΈΠ· ΠΈΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² Ρ‚ΠΎΠΊΠ° Π² Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΡ‹Ρ… ΡƒΠ·Π»Π°Ρ…, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Ρ… элСктродвиТущих сил Π² Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎ нСзависимых ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ…, ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ Π²ΠΈΠ΄:

РСшим ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ΅ ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ числСнным ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π–ΠΎΡ€Π΄Π°Π½Π°.

Π€Π°ΠΉΠ» Π²Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…:

(1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.).

  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (0., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (-1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (0., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (1., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (-1., 0.) (1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (1., 0.) (-1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (1., 0.) (-1., 0.) (1., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 1.6 742) (0., 0.6875) (0., 0.768) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 1.60 113) (0., 0.44) (0., 0.768) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.80 057) (0., 0.1375) (0., 0.23 067) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 1.6 742) (0., 1.94 286) (0., 1.375) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 6.40 454) (0., 0.) (0., 0.88) (0., 1.37 455) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 2.13 485) (0., 0.) (0., 0.64 762) (0., 0.45 833) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 5.29 101) (0., 0.) (0., 1.37 455) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 3.17 460) (0., 0.64 762) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0.,-0.6875) (0.,-0.768) (0., 0.) (0., 0.44) (0., 0.768) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-0.30 246) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-0.1375) (0.,-0.23 067) (0., 0.) (0., 1.94 286) (0., 1.375) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-0.90 737) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.6875) (0., 0.768) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-1.94 286) (0.,-1.375) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.60 491) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.1375) (0., 0.23 067) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-0.88) (0.,-1.37 455) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-0.60 491) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 1.94 286) (0., 1.375) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-0.64 762) (0.,-0.45 833) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-0.68 053) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.88) (0., 1.37 455) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-0.64 762) (0.,-0.45 833) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.75 614) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-0.1375) (0.,-0.23 067) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.64 762) (0., 0.45 833) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.90 737) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.,-1.94 286) (0.,-1.375) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.88) (0., 1.37 455) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.60 491) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.768) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.90 703,0.)
  • (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0., 0.) (0.27 573,0.) (0.27 573,0.) (0.25 100,0.) (0.24 864,0.) (0.27 362,0.) (0.24 864,0.) (0.27 362,0.) (0.24 864,0.) (0., 0.) (0.,-0.236) (0.2 709,0.) (-0.2 262,0.) (0., 0.) (0.2 498,0.) (-0.236,0.) (0.2 498,0.) (1.12 573,0.)
Π€Π°ΠΉΠ» Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…:
  • -0.104 054 -0.74 4123E-01 0.76 3104E-01 -0.13 4866E-01 0.76 3104E-01 -0.13 4866E-01
  • -0.12 7096E-01 -0.28 1896E-01 -0.43 269 0.85195E-01 0.512 868 -0.34 906
  • -0.14 0705E-01 -0.187 875 0.30 5958E-01 -0.27 322 0.30 5958E-01 -0.27 322
  • -0.330 862 -0.104 408 0.10 6445E-01 -0.41 3495E-01 0.10 6445E-01 -0.41 3495E-01
  • -0.29 1931E-02 -0.21 2334E-01 -0.19 5607E-02 -0.32 5541E-01 0.94 8553E-02 -0.41 1978E-01
  • 0.752 946 E-02 -0.73 7519E-01 -0.77 7204E-02 -0.62 5578E-01 -0.28 2195E-02 -0.52 6422E-01
  • 0.13 833 E-01 -0.125 878 0.16655E-01 -0.73 2366E-01 0.305 593 -0.113 384
  • -0.125 229 0.5293E-01 0.26 5079E-01 -0.42 9364E-01 -0.58716E-02 0.18 5762E-01
  • 0.274 751 E-01 -0.40 5718E-01 -0.12 2868E-01 0.23 8327E-01 0.27 5151E-01 -0.32 4802E-01
  • -0.27 8351E-02 -0.32 2527E-02 0.945 558 -0.434 255

Π’ΠΎΠ³Π΄Π° Ρ‚ΠΎΠΊΠΈ Π² Π²Π΅Ρ‚вях схСмы Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π°Ρ… Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ Ρ€Π°Π²Π½Ρ‹:

i1=(U1- E''S2)/Z''S2=-0.1041−0.0744j;

i2=(U7- U1)/Zt1=0.0763−0.1349j;

i3=(E''1- U7)/Z''G1=0.0763−0.1349j;

i4= (U2- E''S3)/Z''S3=-0.1271−0.0282j;

i5=(U8- U2)/Zt2=-0.4327+0.0852j;

i6=(E''2- U8)/Z''G2=0.5129−0.3491j;

i7= (U3- E''S6)/Z''S6=-0.0141−0.1879j;

i8=(U9- U3)/Zt3=0.0306−0.2732j;

i9=(E''3- U9)/Z''G3=0.0306−0.2732j;

i10= (U4- E''S7)/Z''S7=-0.0331−0.1044j;

i11=(E''4- U10)/Z''G4=0.0106−0.0413j;

i12=(U10- U4)/Zt4=0.0106−0.0413j;

i13= (U5- E''S10)/Z''S10=-0.0029−0.0212j;

i14= (U11- E''S9)/Z''S9=-0.002−0.0326j;

i15=(U11- U5)/Zt5=0.0095−0.0412j;

i16=(E''5- U11)/Z''G5=0.0075−0.0738j;

i17= (U6- E''S11)/Z''S11=-0.3089+0.0507j;

i18= (U12- E''S12)/Z''S12=-0.1971+0.0154j;

i19=(E''6- U12)/Z''G6=0.0138−0.1259j;

i20=(U12- U6)/Zt6=0.0167−0.0732j;

i21=(U1- U2)/Zw1=0.3056−0.1134j;

i22=(U1- U4)/Zw2=-0.1252+0.0529j;

i23=(U3- U4)/Zw7=0.0265−0.0429j;

i24=(U6- U3)/Zw8=-0.0059+0.0186j;

i25=(U5- U4)/Zw9=0.0275−0.0406j;

i26=(U5- U3)/Zw10=-0.0123+0.0238j;

i27=(U6- U4)/Zw11=0.0275−0.0325j;

i28=(U5- U6)/Zw12=-0.0028−0.0032j;

iKZ= U8/ZKZ=0.9456−0.4343j.

Π’ΠΎΠΊΠΈ Π² Π²Π΅Ρ‚вях схСмы Π² Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ Π² ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π°Ρ… Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ Ρ€Π°Π²Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡŽ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π°Ρ… Π½Π° Π±Π°Π·ΠΈΡΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΈΠ»ΠΈ.

i1= i1*IΠ±220= -0.2612−0.1868j кА;

i2= i2*IΠ±10= 4.196−7.4158j кА;

i3= i3*IΠ±10= 4.196−7.4158j кА;

i4= i4*IΠ±220= -0.319−0.0708j кА;

i5= i5*Iб10= -23.7918+4.6845j кА;

i6= i6*Iб10= 28.2004;19.1934j кА;

i7= i7*IΠ±220= -0.0353−0.4716j кА;

i8= i8*IΠ±20= 0.8412−7.5116j кА;

i9= i9*IΠ±20= 0.8412−7.5116j кА;

i10= i10*IΠ±220= -0.0831−0.2621j кА;

i11= i11*IΠ±10= 0.5853−2.2736j кА;

i12= i12*IΠ±10= 0.5853−2.2736j кА;

i13= i13*IΠ±220= -0.0073−0.0533j кА;

i14= i14*IΠ±10= -0.1076−1.79j кА;

i15= i15*IΠ±10= 0.5216−2.2653j кА;

i16= i16*IΠ±10= 0.414−4.0553j кА;

i17= i17*Iб220= -0.7755+0.1273j кА;

i18= i18*Iб10= -10.8371+0.8473j кА;

i19= i19*IΠ±10= 0.7606−6.9215j кА;

i20= i20*IΠ±10= 0.9158−4.027j кА;

i21= i21*IΠ±220= 0.7671−0.2846j кА;

i22= i22*Iб220= -0.3144+0.1329j кА;

i23= i23*IΠ±220= 0.0665−0.1078j кА;

i24= i24*Iб220= -0.0147+0.0466j кА;

i25= i25*IΠ±220= 0.069−0.1018j кА;

i26= i26*Iб220= -0.0308+0.0598j кА;

i27= i27*IΠ±220= 0.0691−0.0815j кА;

i28= i28*IΠ±220= -0.007−0.0081j кА;

iKZ= iKZ*IΠ±10= 51.9922−23.8779j кА.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ